Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Запись онлайн
|
Описание
Микробиологические исследования биологического материала играют важнейшую роль в лабораторной диагностике гнойно-воспалительных и инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями и патогенными грибами.
Микробиологические исследования включают в себя:
- Бактериоскопия;
- Культивирование микроорганизмов на питательных средах;
- Выделение чистой культуры;
- Идентификация микроорганизмов;
- Определение чувствительности к антимикробным или антимикотическим препаратам;
- Оценка результатов исследований.
Применение микробиологических исследований позволяет обнаружить и идентифицировать возбудителя заболевания, определить его чувствительность к антимикробным или антимикотическим препаратам, а на основании результатов проведенных исследований выработать подходящую схему лечения и оценить эффективность терапии.
Более подробную информацию можно получить у специалистов семейной клиники на Красной горке или по телефону +7 (495) 463-90-00.
Прейскурант:
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Моча |
|
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1200 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 2200 |
Отделяемое мочеполовых органов (отделяемое влагалища, шейки матки, цервикального канала, уретры, материал из полости матки, сперма, секрет простаты и др,) |
|
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии) | 600 |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1150 |
Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам* | 2200 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1400 |
Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 2200 |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1300 |
Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2000 |
Кал |
|
Дисбактериоз кишечника | 1900 |
Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к антибиотикам* | 1900 |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам* | 1600 |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1400 |
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Посев на кампилобактер | 1700 |
Посев на Clostridium difficile | 1700 |
Исследование на токсин "А" Clostridium difficile | 3800 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Обнаружение ротавирусов в кале | 1400 |
Обнаружение аденовируса в кале | 1400 |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 350 |
Кровь, катетер (вена) |
|
Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2500 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2650 |
Посев катетера на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 1500 |
Отделяемое из глаз, ушей, верхних дыхательных путей (нос, зев, пазухи и др.) |
|
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 600 |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1200 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1400 |
Посев на дифтерию (1 тампон) | 850 |
Посев на коклюш | 1200 |
Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам | 1400 |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1400 |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 350 |
Нижние дыхательные пути (мокрота, отделяемое бронхов и др.) |
|
Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму | 600 |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1150 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Ткань, транссудат, экссудат, отделяемое ран, инфильтратов,абсцессов, пункционные жидкости (сустав, плевральная полость, брюшная полость и др.) |
|
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 600 |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1200 |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1400 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1400 |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 350 |
Желчь (одна порция) |
|
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1200 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Ликвор (спинномозговая жидкость) |
|
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 600 |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1200 |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1900 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1400 |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1900 |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1900 |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1400 |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1900 |
Грудное молоко |
|
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1200 |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1400 |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 400 |